云开·全站APPkaiyun(China)官方网站-Unique Platform

DMD平台
全部 0.2" 0.3" 0.45" 0.47"
更多>
光源
全部 RGB B NIR 其他
更多>
分辨率
全部 854×480 960×540 1280×720 1140×912 1920×1080
更多>
投影光通量(lm)
全部 50~150 151~300 301~600 601~1500 >1500
更多>
输出光功率(W)
全部 < 1W ≥ 1W
更多>
投射比
全部 ≤ 1 1~1.5 1.6~2 > 2
更多>
F#
全部 < 2 2~4 > 4
更多>
产品型号 DMD平台 光源 分辨率 投影光通量(lm) 输出光功率(W) 投射比 F# 工作距离
M6EC(LC) 0.3" LED 1280×720 160lm 1.2 2.2 180mm~220mm
M6(LC) 0.3" LED 1280×720 275lm 1.2 1.7 0.5~3.0m
M6F(LC) 0.3" LED 1280×720 50lm 2.7 4 110mm~250mm
M6FA(LC) 0.3" LED 1280×720 50lm 2.8 4 200mm~400mm
M6SA(LC) 0.3" LED 1280×720 0.7W 1.3 1.7 0.5m~3m
M6SE(LC) 0.3" LED 1280×720 0.6W 1.1 1.8 100mm
M6SLA(LC) 0.3" LED 1280×720 0.5W 2.7 2.1 0.5m~3m
M6SF(LC) 0.3" LED 1280×720 0.45W 1.2 2.2 180mm~220mm
M6SD(LC) 0.3" LED 1280×720 0.2W 0.9 4 0.5~3m
M6SC(LC) 0.3" LED 1280×720 0.2W 1.3 4 0.5m~3m
M6SLB(LC) 0.3" LED 1280×720 0.2W 2.7 4 110mm~250mm
M6SLD(LC) 0.3" LED 1280×720 0.2W 2.8 4 200mm~400mm
M6S(LC) 0.3" LED 1280×720 0.2W 2.82 4 200mm
M4A 0.45" LED 1140×912 450lm 0.6 2.1 0.3~2m
M5NIR 0.45" LED 1140×912 0.33W 0.85 2.6 180.2mm~219.2mm
M2A(C) 0.45" LED 1140×912 430lm 1.2 2.1 0.5~3.0m
M5NP(C) 0.45" LED 1140×912 270lm 1.8 2.6 0.15~0.5m
M5P(C) 0.45" LED 1140×912 270lm 1.8 2.6 0.5~3.0m
M26EGLC(LC) 0.47" LED 1920×1080 1200lm 1.2 1.7 1m~3m
M10EGF(LC) 0.47" LED 1920×1080 1080lm 1.2 1.7
M26EGLD(LC) 0.47" LED 1920×1080 1070lm 0.8 1.8
M11EG(LC) 0.47" LED 1920×1080 929lm 0.8 1.8 0.5m~3m
M56E(LC) 0.47" LED 1920×1080 980lm 0.5 1.8 0.9m~1.34m
M11B(LC) 0.47" LED 1920×1080 3.2W 0.8 1.8 0.5m~3m
M16B(LC) 0.47" LED 1920×1080 3.5W 1.2 1.7 1m~3m
M10BT14(LC) 0.47" LED 1920×1080 3W 1.4 2 202.6mm
M10BT14D(LC) 0.47" LED 1920×1080 1.7W 1.4 2.9 202.6mm
M10BT15(LC) 0.47" LED 1920×1080 3W 1.5 2 287mm
M10BT16(LC) 0.47" LED 1920×1080 3W 1.6 2 462.2mm
M10BT17(LC) 0.47" LED 1920×1080 3W 1.7 2 640.6mm
ANHUA
  • 电话:0755-21609399
  • 邮箱:info@anhuaoe.com
  • 公司地址:深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷8栋A座21层